登録日 2024-10-24 10:49
金額情報
支払総額 | 155.9万円 | 本体価格 | 145.9万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.001万km |
---|
備考
保証 | ○ 2029年5月まで/100,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2029年5月 保証距離:100,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
メーカー保証を継承してのお渡しとなります。全国のダイハツディーラーにて保証が受けられます。
ダイハツ タフト の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2027年 05月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 996 | 車体色 | 緑 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タフト のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
019-681-1003
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら