登録日 2024-10-24 10:49
金額情報
支払総額 | 259.9万円 | 本体価格 | 245.9万円 | 諸費用 (税込) | 14万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 7.4万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月1日/3,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月1日 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
トヨタ ヴェルファイア の基本情報
ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 8名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 03月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 409 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 |
トヨタ ヴェルファイア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
019-681-1003
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら