登録日 2024-10-24 10:48
金額情報
支払総額 | 108.9万円 | 本体価格 | 95.9万円 | 諸費用 (税込) | 13万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 5.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月1日/3,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月1日 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ダイハツ タント の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 651 | 車体色 | 真珠白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
019-681-1003
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら